Nighty Size Chart
Size | Chest | Hip | Length |
S | 40 | 46 | 56 |
M | 42 | 48 | 56 |
L | 44 | 50 | 56 |
XL | 46 | 52 | 56 |
XXL | 52 | 58 | 56 |
Kaftan Size Chart
SIZE | Free Size | |
One Size | ||
Fits All | ||
Measurement (Unit) | Inches | Cms |
Center back length | 53 | 132.5 |
Drawstring Maximum Stretch | 26 | 65 |
Seam to Seam Waist | 56 | 140 |
Night-Suit Size Chart
Night Suit Top
Size | Chest | Waist | Hips | Top Length |
XS | 34 | 29 | 36 | 28 |
S | 36 | 32 | 38 | 28 |
M | 38 | 34 | 40.5 | 28.5 |
L | 40 | 36 | 42 | 28.5 |
XL | 42 | 40 | 45 | 29 |
XXL | 44 | 42 | 46 | 30 |
XXXL | 48 | 46 | 48 | 31 |
Night Suit Pyjama/Pants
Size | Waist | Hips | Pant leg opening | Length |
XS | 27 - 28.50 | 34 - 36 | 16 | 41 |
S | 29 - 32 | 36 - 38 | 17 | 41 |
M | 32.50 - 34 | 38.50 - 40 | 18 | 41 |
L | 34.50 - 36 | 40.50 - 42 | 19 | 41 |
XL | 36.50 - 38 | 42.50 - 45 | 20 | 41 |
XXL | 38 - 40 | 45 - 46 | 21 | 41 |
XXXL | 38.50 - 41 | 45.50 - 48 | 22 | 41 |
** The sizes are as per body measurement